Монтаж вентилируемого фасада
Усреднененный расчет монтажа, за 1 кв.м./руб.
Материалы | Керамогранит | Металлокассеты | Композит |
Подсистема | 500 | 450 | 400 |
Утеплитель | 150 | 150 | 150 |
Облицовка | 450 | 1115 | 1110 |
Крепеж утеплителя | 50 | 50 | 50 |
Крепеж подсистемы | 80 | 80 | 80 |
Откосы, отлдивы | 200 | 200 | 200 |
ИТОГО: | 1430 | 2045 | 2000 |
Монтаж "мокрого фасада"
Усреднененный расчет работ, за 1 кв.м./руб.
Вид работ | ||
Монтаж и демонтаж строительных лесов | 130 | |
Грунтование стен. Грунт глубокого проникновения | 70 | |
Приклейка утеплителя с выравниванием стен | 400 | |
Нанесение базового слоя клеевым составом с армирующей сеткой и шпатлеванием последним слоем | 350 | |
Грунтование стен с кварцевым песком | 70 | |
Нанесение финишной штукатурки любого типа | 300 | |
Устройство декоративного камня по цоколю здания | от 900 |
Герметизация межпанельных швов, стыков
Усреднененный расчет работ, за 1 пог.м./руб.
Вид работ | ||
Утепление, герметизация пустых швов | 120 | |
Промазка швов (без вскрытия) | 80 | |
Герметизация со вскрытием шва | 180 | |
Герметизация цементных швов | 250 | |
Герметизация стеклянных фасадов | 230 | |
Герметизация фальцев кровли | 80 |
Фасадная система камнеуловителей
Усреднененный расчет
Вид работ | ||
Монтаж камнеуловителей | договорная |