Промышленный альпинизм
Монтажные работы
Усреднененный расчет работ
Наименование работ | Стоимость | |||||
Монтаж блока кондиционера | 6000руб./шт. | |||||
Демонтаж блока кондиционера | 5000 руб./шт. | |||||
Монтаж водосточных труб | 350руб./пог.м. | |||||
Монтаж крышного желоба | 450руб./пог.м. | |||||
Монтаж камеры наблюдения | 1000руб./шт. | |||||
Демонтаж камеры наблюдения | 800руб./шт. | |||||
Монтаж громоотвода | 8000руб./шт. | |||||
Монтаж подсветки зданий и фасада | 150руб./пог.м. | |||||
Монтаж кабеля на высоте | 100руб./пог.м. | |||||
Монтаж фасадной сетки и фальшфасада | 40руб./кв.м. | |||||
Демонтаж фасадной сетки и фальшфасада | 30руб./кв.м. | |||||
Подъем грузов: | ||||||
до 100кг | 8000руб. | |||||
101-200кг | 12000руб. | |||||
201-300кг | 15000руб. | |||||
Замена ламп на высоте | 500руб./шт. | |||||
Монтаж пожарной лестницы | 500руб./пог.м. | |||||
Демонтаж пожарной лестницы | 300руб./пог.м. | |||||
Обследование и диагностика | 8000руб. | |||||
Демонтаж промышленных труб | 22000руб./пог.м. | |||||
Монтаж металлоконструкций | 65000руб./тонна |
Высотные покрасочные работы
Усреднененный расчет работ, за 1 кв.м./руб.
Вид работ | Стоимость | |||||
Пескоструйная очистка металла | 230 | |||||
Покраска металлокнструкций | 120 | |||||
Огнезащита металлоконструкций | 350 | |||||
Покраска фасада | 80 | |||||
Покраска помещений (стены, потолок) | 100 |
Рекламные работы
Усреднененный расчет работ, за 1 кв.м./руб.
Вид работ | Стоимость | |||||
Монтаж баннера через люверсы к раме | 220 | |||||
Монтаж баннера пристреливанием | 200 | |||||
Монтаж баннера резьбовым натяжением | 280 | |||||
Демонтаж баннера | 100 |
Арбористика
Усреднененный расчет работ, за 1 шт./руб.
Вид работ | Стоимость | |||||
Удаление деревьев | 8000 | |||||
Кронирование деревьев | 2000 | |||||
Опрыскивание деревьев | 500 |